| MÊS | DATA PAGAMENTO |
| Janeiro | 31/01/2022 |
| Fevereiro | 25/02/2022 |
| Março | 31/03/2022 |
| Abril | 29/04/2022 |
| Maio | 31/05/2022 |
| Junho | 30/06/2022 |
| Julho | 29/07/2022 |
| Agosto | 31/08/2022 |
| Setembro | 30/09/2022 |
| Outubro | 31/10/2022 |
| Novembro | 30/11/2022 |
| Dezembro | 28/12/2022 |
| Gratificação Natalina | 02/12/2022 |









