| MÊS | DATA PAGAMENTO |
| Janeiro | 31/01/2023 |
| Fevereiro | 28/02/2023 |
| Março | 31/03/2023 |
| Abril | 28/04/2023 |
| Maio | 31/05/2023 |
| Junho | 30/06/2023 |
| Julho | 31/07/2023 |
| Agosto | 31/08/2023 |
| Setembro | 29/09/2023 |
| Outubro | 31/10/2023 |
| Novembro | 30/11/2023 |
| Dezembro | 28/12/2023 |
| Gratificação Natalina | até 20/12/2023 |









